Simplify your logistics
Find the most efficient ferry routes to transport your cargo from Spain to various European and other destinations. Our comprehensive list covers multiple departure ports and arrival countries, helping you optimize your logistics and minimize transit time.
Spain National Routes (Balearic Islands)
Company | From Port | Dep. Country | To Port | Arrival Country | Duration | Frequency | Type of Trip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Barcelona | ES | Palma ( Mallorca ) | ES | 8 | 2/d | National |
Balearia Truck Ferry Freight | Valencia | ES | Palma ( Mallorca ) | ES | 7 | 6/w | National |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Palma ( Mallorca ) | ES | Barcelona | ES | 4 | 1-2/d | National |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Barcelona | ES | Eivissa ( Ibiza ) | ES | 7 | 1/d | National |
Balearia Truck Ferry Freight | Alcudia | ES | Ciutadella ( Menorca Minorca ) | ES | 1 | 10/w | National |
Balearia Truck Ferry Freight | Alcudia | ES | Mao ( Menorca Minorca ) | ES | 3 | 2/w | National |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Alicante | ES | Palma ( Mallorca ) | ES | 7.8 | 1/d | National |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Barcelona | ES | Palma ( Mallorca ) | ES | 1/d | National | |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Barcelona | ES | Mahon ( Menorca ) | ES | 8.5 | 3/w | National |
Balearia Truck Ferry Freight | Barcelona | ES | Ciutadella ( Menorca Minorca ) | ES | 8 | 6/w | National |
Balearia Truck Ferry Freight | Barcelona | ES | Eivissa ( Ibiza ) | ES | 8.5 | 6/w | National |
Balearia Truck Ferry Freight | Barcelona | ES | Mao ( Menorca Minorca ) | ES | 6/w | National | |
Balearia Truck Ferry Freight | Barcelona | ES | Formentera | ES | National | ||
Balearia Truck Ferry Freight | Ciutadella ( Menorca Minorca ) | ES | Alcudia | ES | 1 | 10/w | National |
Balearia Truck Ferry Freight | Ciutadella ( Menorca Minorca ) | ES | Barcelona | ES | 8 | 6/w | National |
Balearia Truck Ferry Freight | Denia | ES | Eivissa ( Ibiza ) | ES | 2 | 1/d | National |
Balearia Truck Ferry Freight | Denia | ES | Eivissa ( Ibiza ) | ES | 4 | 1/d | National |
Balearia Truck Ferry Freight | Denia | ES | Palma ( Mallorca ) | ES | 10 | 1/d | National |
Balearia Truck Ferry Freight | Denia | ES | Sant Antoni | ES | 4 | 6/w | National |
Balearia Truck Ferry Freight | Eivissa ( Ibiza ) | ES | La Sabina ( Formentera ) | ES | 0.5 | 4-10/d | National |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Eivissa ( Ibiza ) | ES | Alicante | ES | 4.2 | 6-7/w | National |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Eivissa ( Ibiza ) | ES | Barcelona | ES | 7 | 1/d | National |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Eivissa ( Ibiza ) | ES | Palma ( Mallorca ) | ES | 2 | 1-2/d | National |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Eivissa ( Ibiza ) | ES | Valencia | ES | 6 | 1/w | National |
Balearia Truck Ferry Freight | Eivissa ( Ibiza ) | ES | Barcelona | ES | 9.5 | 6/w | National |
Balearia Truck Ferry Freight | Eivissa ( Ibiza ) | ES | Denia | ES | 4 | 1/d | National |
Balearia Truck Ferry Freight | Eivissa ( Ibiza ) | ES | Palma ( Mallorca ) | ES | 2 | 1/d | National |
Balearia Truck Ferry Freight | Eivissa ( Ibiza ) | ES | Valencia | ES | 5 | 1/w | National |
Balearia Truck Ferry Freight | Formentera | ES | Ibiza | ES | National | ||
Balearia Truck Ferry Freight | Formentera | ES | Barcelona | ES | National | ||
Balearia Truck Ferry Freight | Ibiza | ES | Formentera | ES | National | ||
Balearia Truck Ferry Freight | La Sabina ( Formentera ) | ES | Denia | ES | National | ||
Balearia Truck Ferry Freight | La Sabina ( Formentera ) | ES | Eivissa ( Ibiza ) | ES | 0.5 | 4-10/d | National |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Mahon ( Menorca ) | ES | Barcelona | ES | 4.5 | 4/w | National |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Mahon ( Menorca ) | ES | Palma ( Mallorca ) | ES | 5.5 | 1/w | National |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Mahon ( Menorca ) | ES | Valencia | ES | 14 | 1/w | National |
Balearia Truck Ferry Freight | Mahon ( Menorca ) | ES | Barcelona | ES | 9 | 6/w | National |
Balearia Truck Ferry Freight | Mao ( Menorca Minorca ) | ES | Barcelona | ES | 6/w | National | |
Balearia Truck Ferry Freight | Mao ( Menorca Minorca ) | ES | Alcudia | ES | 3 | 2/w | National |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Palma ( Mallorca ) | ES | Eivissa ( Ibiza ) | ES | 2 | 1-2/d | National |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Palma ( Mallorca ) | ES | Mahon ( Menorca ) | ES | 5.5 | 1/w | National |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Palma ( Mallorca ) | ES | Valencia | ES | 7.5 | 6/w | National |
Balearia Truck Ferry Freight | Palma ( Mallorca ) | ES | Barcelona | ES | 7 | 7/w | National |
Balearia Truck Ferry Freight | Palma ( Mallorca ) | ES | Denia | ES | 9 | 1/d | National |
Balearia Truck Ferry Freight | Palma ( Mallorca ) | ES | Eivissa ( Ibiza ) | ES | 5 | 1/d | National |
Balearia Truck Ferry Freight | Palma ( Mallorca ) | ES | Valencia | ES | 7 | 6/w | National |
Balearia Truck Ferry Freight | Sant Antoni | ES | Denia | ES | 4 | 6/w | National |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Valencia | ES | Eivissa ( Ibiza ) | ES | 15 | 1/w | National |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Valencia | ES | Mahon ( Menorca ) | ES | 14 | 1/w | National |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Valencia | ES | Palma ( Mallorca ) | ES | 6 | 6-7/w | National |
Balearia Truck Ferry Freight | Valencia | ES | Eivissa ( Ibiza ) | ES | 5 | 1/w | National |
Spain (Balearic Islands) – France
Company | From Port | Dep. Country | To Port | Arrival Country | Duration | Frequency | Type of Trip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corsica Ferries Truck Ferry Freight | Alcudia ( Mallorca ) | ES | Toulon | FR | 12 | 2 Woche | International |
Spain – France
Company | From Port | Dep. Country | To Port | Arrival Country | Duration | Frequency | Type of Trip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UECC - United European Car Carriers Truck Ferry Freight | Sagunto | ES | Fos | FR | 2/m | International | |
UECC - United European Car Carriers Truck Ferry Freight | Vigo | ES | St. Nazaire | FR | 2/w | International | |
UECC - United European Car Carriers Truck Ferry Freight | Vigo | ES | Le Havre | FR | 1/w | International |
National Routes Spain (Canarean Islands)
Company | From Port | Dep. Country | To Port | Arrival Country | Duration | Frequency | Type of Trip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred. Olsen Líneas S.A. Truck Ferry Freight | Agaete | ES | Santa Cruz de Tenerife ( Teneriffa ) | ES | 1 | 6-8/d | National |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Arrecife ( Lanzarote ) | ES | Cadiz | ES | 30-104 | 3/w | National |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Arrecife ( Lanzarote ) | ES | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | 8 | 1/w | National |
Fred. Olsen Líneas S.A. Truck Ferry Freight | Arrecife ( Lanzarote ) | ES | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | 4/w | National | |
Fred. Olsen Líneas S.A. Truck Ferry Freight | Arrecife ( Lanzarote ) | ES | Puerto del Rosario ( Fuerteventura ) | ES | 4/w | National | |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Arrecife ( Lanzarote ) | ES | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | 6 | 5/w | National |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Arrecife ( Lanzarote ) | ES | Santa Cruz de La Palma ( La Palma ) | ES | 2/w | National | |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Arrecife ( Lanzarote ) | ES | Santa Cruz de Tenerife ( Teneriffa ) | ES | 6 | 2/w | |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Arrecife ( Lanzarote ) | ES | Valverde ( El Hierro ) | ES | 2/w | ||
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Cadiz | ES | Arrecife ( Lanzarote ) | ES | 20-65 | 3/w | |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Cadiz | ES | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | 37-53 | 3/w | |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Cadiz | ES | Santa Cruz de La Palma ( La Palma ) | ES | 63 | 2/w | |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Cadiz | ES | Santa Cruz de Tenerife ( Teneriffa ) | ES | 41-49 | 3/w | |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Cadiz | ES | Puerto del Rosario ( Fuerteventura ) | ES | 77 | 1/w | |
Fred. Olsen Líneas S.A. Truck Ferry Freight | Corralejo ( Fuerteventura ) | ES | Playa Blanca | ES | 0.3 | 5-7/d | |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Corralejo ( Fuerteventura ) | ES | Playa Blanca | ES | 1 | 7/d | |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Huelva | ES | Santa Cruz de Tenerife ( Teneriffa ) | ES | 34 | 1/w | |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Huelva | ES | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | 28 | 1/w | |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | Cadiz | ES | 42 | 2/w | |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | Santa Cruz de Tenerife ( Teneriffa ) | ES | 4.5 | 1/w | |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | Arrecife ( Lanzarote ) | ES | 2/w | ||
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | Puerto del Rosario ( Fuerteventura ) | ES | 9 | 3-4/w | |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | Morro Jable ( Fuerteventura ) | ES | 10 | 1/d | |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | Sevilla | ES | |||
Fred. Olsen Líneas S.A. Truck Ferry Freight | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | Puerto del Rosario ( Fuerteventura ) | ES | 6/w | ||
Fred. Olsen Líneas S.A. Truck Ferry Freight | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | Arrecife ( Lanzarote ) | ES | 4/w | ||
Fred. Olsen Líneas S.A. Truck Ferry Freight | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | Morro Jable ( Fuerteventura ) | ES | 3/w | ||
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | Arrecife ( Lanzarote ) | ES | 6 | 5/w | |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | Morro Jable ( Fuerteventura ) | ES | 3 | 1/d | |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | Puerto del Rosario ( Fuerteventura ) | ES | 5/w | ||
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | Santa Cruz de La Palma ( La Palma ) | ES | 12 | 1/w | |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | Santa Cruz de Tenerife ( Teneriffa ) | ES | 2-4/d | ||
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | Valverde ( El Hierro ) | ES | 1/w | ||
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | Huelva | ES | 34 | 1/w | |
Fred. Olsen Líneas S.A. Truck Ferry Freight | Los Cristianos ( Teneriffa ) | ES | Santa Cruz de La Palma ( La Palma ) | ES | 2 | 6/w | |
Fred. Olsen Líneas S.A. Truck Ferry Freight | Los Cristianos ( Teneriffa ) | ES | Valverde ( El Hierro ) | ES | 2 | 3/w | |
Fred. Olsen Líneas S.A. Truck Ferry Freight | Los Cristianos ( Teneriffa ) | ES | San Sebastian | ES | 0.8 | 3/d | |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Los Cristianos ( Teneriffa ) | ES | San Sebastian | ES | 1.5 | 1-4/d | |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Los Cristianos ( Teneriffa ) | ES | Santa Cruz de La Palma ( La Palma ) | ES | 3 | 6/w | |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Melilla (Spain) | ES | Motril | ES | 6/w | ||
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Morro Jable ( Fuerteventura ) | ES | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | 10 | 1/d | |
Fred. Olsen Líneas S.A. Truck Ferry Freight | Morro Jable ( Fuerteventura ) | ES | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | 3/w | ||
Fred. Olsen Líneas S.A. Truck Ferry Freight | Morro Jable ( Fuerteventura ) | ES | Puerto del Rosario ( Fuerteventura ) | ES | 3/w | ||
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Morro Jable ( Fuerteventura ) | ES | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | 3 | 1/d | |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Morro Jable ( Fuerteventura ) | ES | Santa Cruz de Tenerife ( Teneriffa ) | ES | 1/w | ||
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Motril | ES | Melilla (Spain) | ES | 6/w | ||
Fred. Olsen Líneas S.A. Truck Ferry Freight | Playa Blanca | ES | Corralejo ( Fuerteventura ) | ES | 0.3 | 5-7/d | |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Playa Blanca | ES | Corralejo ( Fuerteventura ) | ES | 1 | 7/d | |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Puerto del Rosario ( Fuerteventura ) | ES | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | 7.5 | 3-4/w | |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Puerto del Rosario ( Fuerteventura ) | ES | Cadiz | ES | 54 | 1/w | |
Fred. Olsen Líneas S.A. Truck Ferry Freight | Puerto del Rosario ( Fuerteventura ) | ES | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | 6/w | ||
Fred. Olsen Líneas S.A. Truck Ferry Freight | Puerto del Rosario ( Fuerteventura ) | ES | Arrecife ( Lanzarote ) | ES | 4/w | ||
Fred. Olsen Líneas S.A. Truck Ferry Freight | Puerto del Rosario ( Fuerteventura ) | ES | Morro Jable ( Fuerteventura ) | ES | 3/w | ||
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Puerto del Rosario ( Fuerteventura ) | ES | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | 5/w | ||
Fred. Olsen Líneas S.A. Truck Ferry Freight | San Sebastián | ES | Los Cristianos ( Teneriffa ) | ES | 0.8 | 3/d | |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | San Sebastián | ES | Los Cristianos ( Teneriffa ) | ES | 1.5 | 1-3/d | |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | San Sebastián | ES | Santa Cruz de La Palma ( La Palma ) | ES | 6/w | ||
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Santa Cruz de La Palma ( La Palma ) | ES | Cadiz | ES | 60-91 | 3/w | |
Fred. Olsen Líneas S.A. Truck Ferry Freight | Santa Cruz de La Palma ( La Palma ) | ES | Los Cristianos ( Teneriffa ) | ES | 2 | 6/w | |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Santa Cruz de La Palma ( La Palma ) | ES | Arrecife ( Lanzarote ) | ES | 2/w | ||
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Santa Cruz de La Palma ( La Palma ) | ES | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | 12 | 2/w | |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Santa Cruz de La Palma ( La Palma ) | ES | Los Cristianos ( Teneriffa ) | ES | 3 | 5/w | |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Santa Cruz de La Palma ( La Palma ) | ES | San Sebastian | ES | 4/w | ||
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Santa Cruz de La Palma ( La Palma ) | ES | Santa Cruz de Tenerife ( Teneriffa ) | ES | 6 | 3/w | |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Santa Cruz de La Palma ( La Palma ) | ES | Valverde ( El Hierro ) | ES | 1/w | ||
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Santa Cruz de Tenerife ( Teneriffa ) | ES | Cadiz | ES | 40-89 | 3/w | |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Santa Cruz de Tenerife ( Teneriffa ) | ES | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | 5 | 1/w | |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Santa Cruz de Tenerife ( Teneriffa ) | ES | Santa Cruz de La Palma ( La Palma ) | ES | 6 | 1/w | |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Santa Cruz de Tenerife ( Teneriffa ) | ES | Sevilla | ES | 40-89 | 2/w | |
Fred. Olsen Líneas S.A. Truck Ferry Freight | Santa Cruz de Tenerife ( Teneriffa ) | ES | Agaete | ES | 1 | 6-8/d | |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Santa Cruz de Tenerife ( Teneriffa ) | ES | Arrecife ( Lanzarote ) | ES | 6 | 5-8/w | |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Santa Cruz de Tenerife ( Teneriffa ) | ES | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | 3/d | ||
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Santa Cruz de Tenerife ( Teneriffa ) | ES | Morro Jable ( Fuerteventura ) | ES | 1/w | ||
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Santa Cruz de Tenerife ( Teneriffa ) | ES | Santa Cruz de La Palma ( La Palma ) | ES | 6 | 3/w | |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Santa Cruz de Tenerife ( Teneriffa ) | ES | Valverde ( El Hierro ) | ES | 3/w | ||
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Santa Cruz de Tenerife ( Teneriffa ) | ES | Huelva | ES | 30 | 1/w | |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Sevilla | ES | Santa Cruz de Tenerife ( Teneriffa ) | ES | 40-89 | 2/w | |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Sevilla | ES | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | |||
Fred. Olsen Líneas S.A. Truck Ferry Freight | Valverde ( El Hierro ) | ES | Los Cristianos ( Teneriffa ) | ES | 2 | 3/w | |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Valverde ( El Hierro ) | ES | Arrecife ( Lanzarote ) | ES | 1/w | ||
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Valverde ( El Hierro ) | ES | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | 1/w | ||
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Valverde ( El Hierro ) | ES | Santa Cruz de La Palma ( La Palma ) | ES | 3/w | ||
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Valverde ( El Hierro ) | ES | Santa Cruz de Tenerife ( Teneriffa ) | ES | 3/w |
Spain (Canarean Islands) – Morocco
Company | From Port | Dep. Country | To Port | Arrival Country | Duration | Frequency | Type of Trip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Santa Cruz de La Palma ( La Palma ) | ES | Tanger-Med | MA | 46 | 1/w | International |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Santa Cruz de Tenerife ( Teneriffa ) | ES | Tanger-Med | MA | 56 | 1/w | International |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | Laayoune | MA | 8 | 1/w | International |
Spain – Morocco
Company | From Port | Dep. Country | To Port | Arrival Country | Duration | Frequency | Type of Trip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Algeciras | ES | Tanger-Med | MA | 2.5 | 2-4/d | International |
Balearia Truck Ferry Freight | Algeciras | ES | Tanger-Med | MA | 2 | 4/d | International |
FRS Iberia Truck Ferry Freight | Algeciras | ES | Tanger-Med | MA | 0.5 | 2-3/d | International |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Almeria | ES | Nador | MA | 1-2/d | International | |
Grandi Navi Veloci Truck Ferry Freight | Barcelona | ES | Tanger-Med | MA | 26 | 2/w | International |
Grimaldi Lines Truck Ferry Freight | Barcelona | ES | Tanger-Med | MA | 18 | 1/w | International |
FRS Iberia Truck Ferry Freight | Gibraltar | ES | Tanger-Med | MA | 1/d | International | |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Las Palmas | ES | Laayoune | MA | 8 | 1/w | International |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Santa Cruz de La Palma | ES | Tanger-Med | MA | 46 | 1/w | International |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Santa Cruz de Tenerife | ES | Tanger-Med | MA | 56 | 1/w | International |
FRS Iberia Truck Ferry Freight | Tarifa | ES | Tanger | MA | 0.6 | 6-8/d | International |
Spain (Canarean Islands) – Portugal
Company | From Port | Dep. Country | To Port | Arrival Country | Duration | Frequency | Type of Trip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Santa Cruz de Tenerife ( Teneriffa ) | ES | Funchal | PT | 1/w | International | |
Naviera Armas Ferry Truck Ferry Freight | Las Palmas ( de Gran Canaria ) | ES | Funchal | PT | 13 | 1/w | International |
Spain – Belgium
Company | From Port | Dep. Country | To Port | Arrival Country | Duration | Frequency | Type of Trip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finnlines Cargo Truck Ferry Freight | Bilbao | ES | Antwerpen | BE | 47 | 1/w | International |
Finnlines Cargo Truck Ferry Freight | Bilbao | ES | Zeebrugge | BE | 44 | 1/w | International |
Transfennica Truck Ferry Freight | Bilbao | ES | Zeebrugge | BE | 55 | 2/w | International |
UECC - United European Car Carriers Truck Ferry Freight | Pasajes | ES | Zeebrugge | BE | 1/w | International | |
CLdN Truck Ferry Freight | Santander | ES | Zeebrugge | BE | 43 | 2/w | International |
UECC - United European Car Carriers Truck Ferry Freight | Santander | ES | Zeebrugge | BE | 1/w | International |
Spain – Germany
Company | From Port | Dep. Country | To Port | Arrival Country | Duration | Frequency | Type of Trip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UECC - United European Car Carriers Truck Ferry Freight | Vigo | ES | Bremerhaven | DE | 1-2/m | International | |
UECC - United European Car Carriers Truck Ferry Freight | Pasajes | ES | Hamburg | DE | 1/w | International |
Spain – GB
Company | From Port | Dep. Country | To Port | Arrival Country | Duration | Frequency | Type of Trip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brittany Ferries Truck Ferry Freight | Bilbao | ES | Portsmouth | GB | 24 | 2/w | International |
Brittany Ferries Truck Ferry Freight | Santander | ES | Plymouth | GB | 20 | 1-2/w | International |
Brittany Ferries Truck Ferry Freight | Santander | ES | Poole | GB | 27 | 1/w | International |
UECC - United European Car Carriers Truck Ferry Freight | Santander | ES | Southampton | GB | 1/w | International |
Spain – Ireland
Company | From Port | Dep. Country | To Port | Arrival Country | Duration | Frequency | Type of Trip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brittany Ferries Truck Ferry Freight | Santander | ES | Cork | IE | 25.5 | 1/w | International |
Brittany Ferries Truck Ferry Freight | Bilbao | ES | Rosslare | IE | 7 | 1/w | International |
CLdN ro-ro S.A. Truck Ferry Freight | Santander | ES | Dublin | IE | 2/w | International |
Spain – Netherlands
Company | From Port | Dep. Country | To Port | Arrival Country | Duration | Frequency | Type of Trip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLdN ro-ro S.A. Truck Ferry Freight | Santander | ES | Rotterdam | NL | 2/w | International |
Spain – Italy
Company | From Port | Dep. Country | To Port | Arrival Country | Duration | Frequency | Type of Trip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grimaldi Lines Truck Ferry Freight | Valencia | ES | Livorno | IT | 36 | 3/w | International |
Grimaldi Lines Truck Ferry Freight | Valencia | ES | Salerno | IT | 42 | 3/w | International |
Grimaldi Lines Truck Ferry Freight | Valencia | ES | Cagliari | IT | 28 | 3/w | International |
Grimaldi Lines Truck Ferry Freight | Valencia | ES | Genova | IT | 25 | 3/w | International |
Grimaldi Lines Truck Ferry Freight | Valencia | ES | Savona | IT | 3/w | International | |
Grimaldi Lines Truck Ferry Freight | VALENCIA | ES | CIVITAVECCHIA | IT | 44 | 3w | International |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Barcelona | ES | Civitavecchia | IT | 20 | 6/w | International |
Acciona Trasmediterranea Truck Ferry Freight | Barcelona | ES | Livorno | IT | 20.5 | 3/w | International |
Grandi Navi Veloci Truck Ferry Freight | Barcelona | ES | Genova | IT | 18 | 3/w | International |
Grimaldi Lines Truck Ferry Freight | Barcelona | ES | Civitavecchia | IT | 20 | 6/w | International |
Grimaldi Lines Truck Ferry Freight | Barcelona | ES | Livorno | IT | 20.5 | 5/w | International |
Grimaldi Lines Truck Ferry Freight | Barcelona | ES | Catania | IT | 44 | 4/w | International |
Grimaldi Lines Truck Ferry Freight | Barcelona | ES | Porto Torres | IT | 12 | 2/w | International |
Grimaldi Lines Truck Ferry Freight | Barcelona | ES | Savona | IT | 17 | 4/w | International |
Grimaldi Lines Truck Ferry Freight | Barcelona | ES | Livorno | IT | 20.5 | 3/w | International |
ASALINES / ASA Lines BV Truck Ferry Freight | Tarragona | ES | Vado Ligure | IT | 26 | 2/w | International |
Spain – Turkey
Company | From Port | Dep. Country | To Port | Arrival Country | Duration | Frequency | Type of Trip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UECC - United European Car Carriers Truck Ferry Freight | Tarragona | ES | Derince | TR | 1-2/m | International | |
UECC - United European Car Carriers Truck Ferry Freight | Tarragona | ES | Yenikoy | TR | 1-2/m | International | |
UECC - United European Car Carriers Truck Ferry Freight | Tarragona | ES | Borusan | TR | 1-2/m | International | |
UECC - United European Car Carriers Truck Ferry Freight | Vigo | ES | Derince | TR | 1-2/m | International | |
UECC - United European Car Carriers Truck Ferry Freight | Vigo | ES | Yenikoy | TR | 1-2/m | International | |
UECC - United European Car Carriers Truck Ferry Freight | Vigo | ES | Borusan | TR | 1-2/m | International |
Spain – Algeria
Company | From Port | Dep. Country | To Port | Arrival Country | Duration | Frequency | Type of Trip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciona Trasmediterranea Cargo Truck Ferry Freight | Almeria | ES | Ghazaouet | DZ | 8 | 2/w | International |
Acciona Trasmediterranea Cargo Truck Ferry Freight | Alicante | ES | Oran | DZ | 9 | 6/w | International |
Acciona Trasmediterranea Cargo Truck Ferry Freight | Almeria | ES | Oran | DZ | 8 | 1/w | International |
Balearia Truck Ferry Freight | Valencia | ES | Mostraganem | DZ | 15 | 3 | International |
UECC - United European Car Carriers Truck Ferry Freight | Sagunto | ES | Djen Djen | DZ | 2/m | International | |
UECC - United European Car Carriers Truck Ferry Freight | Vigo | ES | Djen Djen | DZ | 1/w | International |
Leave a Reply