Simplify your logistics
Find the most efficient ferry routes to transport your cargo from Poland to various European and other destinations. Our comprehensive list covers multiple departure ports and arrival countries, helping you optimize your logistics and minimize transit time.
Poland – Belgium
| Company | From Port | Dep. Country | To Port | Arrival Country | Duration | Frequency | Type of Trip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfennica Truck Ferry Freight | Gdynia | PL | Antwerpen | BE | 44 | 1/w | International |
Poland – Germany
| Company | From Port | Dep. Country | To Port | Arrival Country | Duration | Frequency | Type of Trip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adler-Schiffe Truck Ferry Freight | Swinoujscie | PL | Ahlbeck (Usedom) | DE | 1.7 | 3-7/w | International |
| Adler-Schiffe Truck Ferry Freight | Swinoujscie | PL | Bansin (Usedom) | DE | 0.9 | 3-7/w | International |
| Adler-Schiffe Truck Ferry Freight | Swinoujscie | PL | Heringsdorf (Usedom) | DE | 1.3 | 3-7/w | International |
| Adler-Schiffe Truck Ferry Freight | Miedzyzdroje | PL | Ahlbeck (Usedom) | DE | 1.9 | 3-6/w | International |
| Adler-Schiffe Truck Ferry Freight | Miedzyzdroje | PL | Bansin (Usedom) | DE | 1 | 3-6/w | International |
| Adler-Schiffe Truck Ferry Freight | Miedzyzdroje | PL | Heringsdorf (Usedom) | DE | 1.5 | 3-6/w | International |
| Finnlines Truck Ferry Freight | Gdynia | PL | Travemünde | DE | 15 | 3/W | International |
| Finnlines Truck Ferry Freight | Gdynia | PL | Rostock | DE | 14 | 3/w | International |
| Adler-Schiffe Truck Ferry Freight | Nowe Warpno | PL | Altwarp | DE | 0.5 | 6-7/d | International |
Poland – Finland
| Company | From Port | Dep. Country | To Port | Arrival Country | Duration | Frequency | Type of Trip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finnlines Helsinki Truck Ferry Freight | Gdynia | PL | Hanko | FI | 19 | 3/w | International |
| Transfennica Truck Ferry Freight | Gdynia | PL | Hanko | FI | 69 | 1/w | International |
Poland – Lithuania
| Company | From Port | Dep. Country | To Port | Arrival Country | Duration | Frequency | Type of Trip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT-Line Truck Ferry Freight | Swinoujscie ( Swinemünde ) | PL | Klaipeda | LT | International |
Poland – Sweden
| Company | From Port | Dep. Country | To Port | Arrival Country | Duration | Frequency | Type of Trip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polferries Truck Ferry Freight | Gdansk | PL | Nynäshamn | SE | 18 | 4/w | International |
| Stena Line Truck Ferry Freight | Gdynia | PL | Karlskrona | SE | 10 | 1-2/d | International |
| Stena Line Truck Ferry Freight | Gdynia | PL | Nynäshamn | SE | International | ||
| Polferries Truck Ferry Freight | Swinoujscie | PL | Ystad | SE | 7 | 1/d | International |
| TT-Line Truck Ferry Freight | Swinoujscie | PL | Trelleborg | SE | 6 - 7h | 6/w | International |
| Unity Line Cargo Truck Ferry Freight | Swinoujscie | PL | Ystad | SE | 7 | 2/d | International |
| Unity Line Cargo Truck Ferry Freight | Swinoujscie | PL | Trelleborg | SE | 7 | 1-3/d | International |

Leave a Reply