Simplify your logistics
Find the most efficient ferry routes to transport your cargo from Norway to various European and other destinations. Our comprehensive list covers multiple departure ports and arrival countries, helping you optimize your logistics and minimize transit time.
Norway National Routes
Company | From Port | Dep. Country | To Port | Arrival Country | Duration | Frequency | Type of Trip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fjord Line | Bergen | NO | Stavanger | NO | 5.5 | 7/w | National |
Fjord Line | Stavanger | NO | Bergen | NO | 5.5 | 7/w | National |
Fjord1 AS.. | Mortavika (Rogaland) | NO | Arsvagen | NO | 0.4 | 20-30/d | National |
Fjord1 AS.. | Sogndal | NO | Bergen | NO | 4.5 | 1-2/d | National |
Fjord1 AS.. | Sandvikvag | NO | Halhjem | NO | 0.7 | 20-30/d | National |
Fjord1 AS.. | Rutledal | NO | Krakhella (Sula) | NO | 0.8 | 5/d | National |
Fjord1 AS.. | Arsvagen | NO | Mortavika (Rogaland) | NO | 0.4 | 20-30/d | National |
Fjord1 AS.. | Krakhella (Sula) | NO | Rutledal | NO | 0.8 | 5/d | National |
Fjord1 AS.. | Halhjem | NO | Sandvikvag | NO | 0.7 | 20-30/d | National |
Fjord1 AS.. | Bergen | NO | Sogndal | NO | 4.5 | 1-2/d | National |
Fjord1 AS.. | Askvoll | NO | Vaerlandet (Vaerlandet) | NO | 1 | 5/d | National |
Fjord1 AS.. | Fure | NO | Vaerlandet (Vaerlandet) | NO | 1 | 2/d | National |
Fjord1 AS.. | Drynall | NO | Brattvag | NO | 0.3 | 3-6/d | National |
Fjord1 AS.. | Myklebust (Havoya) | NO | Brattvag | NO | 1 | 4-6/d | National |
Fjord1 AS.. | Brattvag | NO | Drynall | NO | 0.3 | 3-6/d | National |
Fjord1 AS.. | Sandvikan | NO | Edoy | NO | 0.3 | 10-15/d | National |
Fjord1 AS.. | Haldorsnes | NO | Daloy | NO | 0.1 | 17/d | National |
Fjord1 AS.. | Solavagen (Sula) | NO | Festoya | NO | 0.3 | 30/d | National |
Fjord1 AS.. | Eikenes | NO | Dale | NO | 0.3 | 10/d | National |
Fjord1 AS.. | Vangsnes | NO | Dragsvik | NO | 0.5 | 20/d | National |
Fjord1 AS.. | Hellesylt | NO | Geiranger | NO | 1 | 4-8/d | National |
Fjord1 AS.. | Valldal | NO | Geiranger | NO | 2.2 | 2/d | National |
Fjord1 AS.. | Fure | NO | Askvoll | NO | 0.2 | 7/d | National |
Fjord1 AS.. | Geiranger | NO | Hellesylt | NO | 1 | 4-8/d | National |
Fjord1 AS.. | Vaerlandet (Vaerlandet) | NO | Askvoll | NO | 1 | 5/d | National |
Fjord1 AS.. | Mannheller | NO | Fodnes | NO | 0.2 | 56/d | National |
Fjord1 AS.. | Dragsvik | NO | Vangsnes | NO | 0.5 | 20/d | National |
Fjord1 AS.. | Solholmen (Otroy) | NO | Mordalsvagen | NO | 0.3 | 20/d | National |
Fjord1 AS.. | Brattvag | NO | Myklebust (Havoya) | NO | 1 | 4-6/d | National |
Fjord1 AS.. | Daloy | NO | Haldorsnes | NO | 0.1 | 17/d | National |
Fjord1 AS.. | Edoya | NO | Sandvika | NO | 0.3 | 10-15/d | National |
Fjord1 AS.. | Tommervag (Tustna) | NO | Seivika (Frei) | NO | 0.4 | 15/d | National |
Fjord1 AS.. | Fodnes | NO | Mannheller | NO | 0.2 | 56/d | National |
Fjord1 AS.. | Vaerlandet (Vaerlandet) | NO | Fure | NO | 1 | 2/d | National |
Fjord1 AS.. | Dale | NO | Eikenes | NO | 0.3 | 10/d | National |
Fjord1 AS.. | Festoya | NO | Solavagen (Sula) | NO | 0.3 | 30/d | National |
Fjord1 AS.. | Mordalsvagen | NO | Solholmen (Otroy) | NO | 0.3 | 20/d | National |
Fjord1 AS.. | Askvoll | NO | Fure | NO | 0.2 | 7/d | National |
Fjord1 AS.. | Seivika (Frei) | NO | Tommervag (Tustna) | NO | 0.4 | 15/d | National |
Fjord1 AS.. | Geiranger | NO | Valldal | NO | 2.2 | 2/d | National |
Fjord1 AS.. | Gudvangen | NO | Kaupanger | NO | 2 | 5/d | National |
Fjord1 AS.. | Kaupanger | NO | Gudvangen | NO | 2 | 5/d | National |
Fjord1 AS.. | Gudvangen | NO | Lerdal | NO | 3 | 2/d | National |
Fjord1 AS.. | Lerdal | NO | Gudvangen | NO | 3 | 2/d | National |
Fjord1 AS.. | Kaupanger | NO | Lerdal | NO | 1 | 2/d | National |
Fjord1 AS.. | Lerdal | NO | Kaupanger | NO | 1 | 2/d | National |
Fjord1 AS.. | Hella | NO | Dragsvik | NO | 0.1 | 28/d | National |
Fjord1 AS.. | Dragsvik | NO | Hella | NO | 0.1 | 28/d | National |
Fjord1 AS.. | Hella | NO | Vangsnes | NO | 0.2 | 21/d | National |
Fjord1 AS.. | Vangsnes | NO | Hella | NO | 0.2 | 21/d | National |
Fjord1 AS.. | Kjelkenes | NO | Smorhamn (Smorhamnsoya) | NO | 0.5 | 9/d | National |
Fjord1 AS.. | Smorhamn (Smorhamnsoya) | NO | Kjelkenes | NO | 0.5 | 9/d | National |
Fjord1 AS.. | Lavik | NO | Oppedal | NO | 0.2 | 35/d | National |
Fjord1 AS.. | Oppedal | NO | Lavik | NO | 0.2 | 35/d | National |
Fjord1 AS.. | Lote | NO | Anda | NO | 0.1 | 40/d | National |
Fjord1 AS.. | Anda | NO | Lote | NO | 0.1 | 40/d | National |
Fjord1 AS.. | Oldeide (Bremanger Landet) | NO | Maloy (Vagsoy) | NO | 0.5 | 12/d | National |
Fjord1 AS.. | Maloy (Vagsoy) | NO | Oldeide (Bremanger Landet) | NO | 0.5 | 12/d | National |
Fjord1 AS.. | Oldeide (Bremanger Landet) | NO | Husegavoy (Husegavoy) | NO | 0.2 | 7/d | National |
Fjord1 AS.. | Husegavoy (Husegavoy) | NO | Oldeide (Bremanger Landet) | NO | 0.2 | 7/d | National |
Fjord1 AS.. | Maloy (Vagsoy) | NO | Husegavoy (Husegavoy) | NO | 0.2 | 7/d | National |
Fjord1 AS.. | Husegavoy (Husegavoy) | NO | Maloy (Vagsoy) | NO | 0.2 | 7/d | National |
Fjord1 AS.. | Ortnevik | NO | Nordeide | NO | 0.2 | 9/d | National |
Fjord1 AS.. | Nordeide | NO | Ortnevik | NO | 0.2 | 9/d | National |
Fjord1 AS.. | Ortnevik | NO | Hoyanger | NO | 0.2 | 2/d | National |
Fjord1 AS.. | Hoyanger | NO | Ortnevik | NO | 0.2 | 2/d | National |
Fjord1 AS.. | Nordeide | NO | Hoyanger | NO | 0.1 | 2/d | National |
Fjord1 AS.. | Hoyanger | NO | Nordeide | NO | 0.1 | 2/d | National |
Fjord1 AS.. | Rysiedalsvika | NO | Rutledal | NO | 0.5 | 7/d | National |
Fjord1 AS.. | Rutledal | NO | Rysiedalsvika | NO | 0.5 | 7/d | National |
Fjord1 AS.. | Rysiedalsvika | NO | Krakhella (Sula) | NO | 1 | 8/d | National |
Fjord1 AS.. | Krakhella (Sula) | NO | Rysiedalsvika | NO | 1 | 8/d | National |
Fjord1 AS.. | Starheim | NO | Isane | NO | 0.2 | 20/d | National |
Fjord1 AS.. | Isane | NO | Starheim | NO | 0.2 | 20/d | National |
Fjord1 AS.. | Arasvika | NO | Hennset | NO | 0.2 | 22/d | National |
Fjord1 AS.. | Hennset | NO | Arasvika | NO | 0.2 | 22/d | National |
Fjord1 AS.. | Brattvag | NO | Fjortoft | NO | 0.2 | 5/d | National |
Fjord1 AS.. | Fjortoft | NO | Brattvag | NO | 0.2 | 5/d | National |
Fjord1 AS.. | Fjortoft | NO | Myklebust | NO | 0.5 | 6/d | National |
Fjord1 AS.. | Myklebust | NO | Fjortoft | NO | 0.5 | 6/d | National |
Fjord1 AS.. | Eidsdal | NO | Linge | NO | 0.1 | 42/d | National |
Fjord1 AS.. | Linge | NO | Eidsdal | NO | 42/d | National | |
Fjord1 AS.. | Halsa | NO | Kanestraum | NO | 0.2 | 40/d | National |
Fjord1 AS.. | Kanestraum | NO | Halsa | NO | 0.2 | 40/d | National |
Fjord1 AS.. | Hundeidvika | NO | Festoya | NO | 0.2 | 15/d | National |
Fjord1 AS.. | Festoya | NO | Hundeidvika | NO | 0.2 | 15/d | National |
Fjord1 AS.. | Kvanne | NO | Rykkjem | NO | 0.1 | 34/d | National |
Fjord1 AS.. | Rykkjem | NO | Kvanne | NO | 0.1 | 34/d | National |
Fjord1 AS.. | Standal | NO | Trandal | NO | 0.2 | 3/d | National |
Fjord1 AS.. | Trandal | NO | Standal | NO | 0.2 | 3/d | National |
Fjord1 AS.. | Standal | NO | Saebo | NO | 0.2 | 3/d | National |
Fjord1 AS.. | Saebo | NO | Standal | NO | 0.2 | 3/d | National |
Fjord1 AS.. | Standal | NO | Lekneset | NO | 0.4 | 3/d | National |
Fjord1 AS.. | Lekneset | NO | Standal | NO | 0.4 | 3/d | National |
Fjord1 AS.. | Trandal | NO | Saebo | NO | 0.2 | 3/d | National |
Fjord1 AS.. | Saebo | NO | Trandal | NO | 0.2 | 3/d | National |
Fjord1 AS.. | Trandal | NO | Lekneset | NO | 0.4 | 3/d | National |
Fjord1 AS.. | Lekneset | NO | Trandal | NO | 0.4 | 3/d | National |
Fjord1 AS.. | Saebo | NO | Lekneset | NO | 0.2 | 18/d | National |
Fjord1 AS.. | Lekneset | NO | Saebo | NO | 0.2 | 18/d | National |
Fjord1 AS.. | Sekken (Sekken) | NO | Molde | NO | 0.5 | 8/d | National |
Fjord1 AS.. | Molde | NO | Sekken (Sekken) | NO | 0.5 | 8/d | National |
Fjord1 AS.. | Molde | NO | Vestnes | NO | 0.5 | 37/d | National |
Fjord1 AS.. | Vestnes | NO | Molde | NO | 0.5 | 37/d | National |
Fjord1 AS.. | Stranda | NO | Liabygda | NO | 0.2 | 29/d | National |
Fjord1 AS.. | Liabygda | NO | Stranda | NO | 0.2 | 29/d | National |
Fjord1 AS.. | Sykkylven | NO | Magerholm | NO | 0.2 | 56/d | National |
Fjord1 AS.. | Magerholm | NO | Sykkylven | NO | 0.2 | 56/d | National |
Fjord1 AS.. | Afarnes | NO | Solsnes | NO | 0.2 | 35/d | National |
Fjord1 AS.. | Solsnes | NO | Afarnes | NO | 0.2 | 35/d | National |
Fjord1 AS.. | Brimnes | NO | Bruravik | NO | 0.2 | 42/d | National |
Fjord1 AS.. | Bruravik | NO | Brimnes | NO | 0.2 | 42/d | National |
Fjord1 AS.. | Hasvik (Soroya) | NO | Oksfjord | NO | 1.2 | 4-5/d | National |
Fjord1 AS.. | Oksfjord | NO | Hasvik (Soroya) | NO | 1.2 | 4-4/d | National |
Fjord1 AS.. | Oksfjord | NO | Tverrfjord | NO | 0.2 | 3-6/d | National |
Fjord1 AS.. | Tverrfjord | NO | Oksfjord | NO | 0.2 | 3-6/d | National |
Fjord1 AS.. | Flakk | NO | Rorvik | NO | 0.5 | 45/d | National |
Fjord1 AS.. | Rorvik | NO | Flakk | NO | 0.5 | 45/d | National |
Fjord1 AS.. | Barmsund | NO | Barmen | NO | 14/d | National | |
Fjord1 AS.. | Barmen | NO | Barmsund | NO | 14/d | National | |
Fjord1 AS.. | Aukra | NO | Hollingsholmen | NO | 0.1 | 35/d | National |
Fjord1 AS.. | Hollingsholmen | NO | Aukra | NO | 0.1 | 35/d | National |
Fjord1 AS.. | Ortnevik | NO | Vik | NO | 1 | 1-2/d | National |
Fjord1 AS.. | Vik | NO | Ortnevik | NO | 1 | 1-2/d | National |
Fjord1 AS.. | Ortnevik | NO | Maren | NO | 9/d | National | |
Fjord1 AS.. | Maren | NO | Ortnevik | NO | 9/d | National | |
Fjord1 AS.. | Maren | NO | Nordeide | NO | 9/d | National | |
Fjord1 AS.. | Nordeide | NO | Maren | NO | 9/d | National | |
Fjord1 AS.. | Fronningen | NO | Kaupanger | NO | 0.5 | 2/d | National |
Fjord1 AS.. | Kaupanger | NO | Fronningen | NO | 0.5 | 2/d | National |
Fjord1 AS.. | Fronningen | NO | Gudvangen | NO | 0.5 | 2/d | National |
Fjord1 AS.. | Gudvangen | NO | Fronningen | NO | 0.5 | 2/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Namsos | NO | Gutvik | NO | 2.5 | 1-2/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Gutvik | NO | Namsos | NO | 2.5 | 1-2/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Rorvik (Indre Vikna) | NO | Namsos | NO | 1.3 | 1-3/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Skei (Leka) | NO | Namsos | NO | 2.3 | 1-2/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Namsos | NO | Rorvik (Indre Vikna) | NO | 1.3 | 1-3/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Namsos | NO | Skei (Leka) | NO | 2.3 | 1-2/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Vage | NO | Halhjem | NO | 0.5 | 13/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Halhjem | NO | Vage | NO | 0.5 | 13/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Kristiansund (Frei) | NO | Brekstad | NO | 2.4 | 1-3/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Brekstad | NO | Kristiansund (frei) | NO | 2.4 | 1-3/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Trondheim | NO | Brekstad | NO | 1.1 | 2-6/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Brekstad | NO | Trondheim | NO | 1.1 | 2-6/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Kristiansund | NO | Edoy | NO | 0.6 | 1-3/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Edoy | NO | Kristiansund | NO | 0.6 | 1-3/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Trondheim | NO | Edoy | NO | 2.7 | 1-3/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Edoy | NO | Trondheim | NO | 2.7 | 1-3/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Sistranda | NO | Fillan | NO | 0.7 | 1-4/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Fillan | NO | Sistranda | NO | 0.7 | 1-4/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Trondheim | NO | Kristiansund (Frei) | NO | 3.3 | 1-3/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Kristiansund (Frei) | NO | Trondheim | NO | 3.3 | 1-3/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Trondheim | NO | Sistranda | NO | 2.6 | 1-4/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Sistranda | NO | Trondheim | NO | 2.6 | 1-4/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Vanvikan | NO | Trondheim | NO | 0.4 | 9-14/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Trondheim | NO | Vanvikan | NO | 0.4 | 9-14/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Dypfest | NO | Tarva (Husoya) | NO | 0.5 | 2-4/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Tarva (Husoya) | NO | Dypfest | NO | 0.5 | 2-4/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Seierstad (Joa) | NO | Olhammern | NO | 0.1 | 25/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Olhammern | NO | Seierstad (Joa) | NO | 0.1 | 25/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Hofles | NO | Lund | NO | 0.5 | 12/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Lund | NO | Hofles | NO | 0.5 | 12/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Hofles | NO | Geisnes | NO | 0.1 | 12/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Geisnes | NO | Hofles | NO | 0.1 | 12/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Borgan | NO | Ramstadlandet | NO | 0.2 | 11/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Ramstadlandet | NO | Borgan | NO | 0.2 | 11/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Eidshaug | NO | Gjerdinga (Gjerdinga) | NO | 0.1 | 13/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Gjerdinga (Gjerdinga) | NO | Eidshaug | NO | 0.1 | 13/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Hatvik | NO | Venjaneset | NO | 0.1 | 30/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Venjaneset | NO | Hatvik | NO | 0.1 | 30/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Hufthamar (Huftaroy) | NO | Krokeide | NO | 0.5 | 19/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Krokeide | NO | Hufthamar (Huftaroy) | NO | 0.5 | 19/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Husavik (Huftaroy) | NO | Sandvikvag | NO | 0.2 | 13/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Sandvikvag | NO | Husavik (Huftaroy) | NO | 0.2 | 13/d | National |
FosenNamsos Sjo AS | Namsos | NO | Seierstad (Joa) | NO | 1/d | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Seierstad (Joa) | NO | Namsos | NO | 1/d | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Namsos | NO | Abelvaer (Kalvoya) | NO | 1/d | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Abelvaer (Kalvoya) | NO | Namsos | NO | 1/d | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Namsos | NO | Eidshaug | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Eidshaug | NO | Namsos | NO | 1/d | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Namsos | NO | Fjolvika | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Fjolvika | NO | Namsos | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Seierstad (Joa) | NO | Abelvaer (Kalvoya) | NO | 1/d | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Abelvaer (Kalvoya) | NO | Seierstad (Joa) | NO | 1/d | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Seierstad (Joa) | NO | Rorvik (Indre Vikna) | NO | 1/d | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Rorvik (Indre Vikna) | NO | Seierstad (Joa) | NO | 1/d | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Seierstad (Joa) | NO | Eidshaug | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Eidshaug | NO | Seierstad (Joa) | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Seierstad (Joa) | NO | Fjolvika | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Fjolvika | NO | Seierstad (Joa) | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Seierstad (Joa) | NO | Skei (Leka) | NO | 4/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Skei (Leka) | NO | Seierstad (Joa) | NO | 4/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Seierstad (Joa) | NO | Gutvik | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Gutvik | NO | Seierstad (Joa) | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Abelvaer (Kalvoya) | NO | Rorvik (Indre Vikna) | NO | 1/d | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Rorvik (Indre Vikna) | NO | Abelvaer (Kalvoya) | NO | 1/d | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Abelvaer (Kalvoya) | NO | Eidshaug | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Eidshaug | NO | Abelvaer (Kalvoya) | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Abelvaer (Kalvoya) | NO | Fjolvika | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Fjolvika | NO | Abelvaer (Kalvoya) | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Abelvaer (Kalvoya) | NO | Skei (Leka) | NO | 4/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Skei (Leka) | NO | Abelvaer (Kalvoya) | NO | 4/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Abelvaer (Kalvoya) | NO | Gutvik | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Gutvik | NO | Abelvaer (Kalvoya) | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Rorvik (Indre Vikna) | NO | Eidshaug | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Eidshaug | NO | Rorvik (Indre Vikna) | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Rorvik (Indre Vikna) | NO | Fjolvika | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Fjolvika | NO | Rorvik (Indre Vikna) | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Rorvik (Indre Vikna) | NO | Skei (Leka) | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Skei (Leka) | NO | Rorvik (Indre Vikna) | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Rorvik (Indre Vikna) | NO | Gutvik | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Gutvik | NO | Rorvik (Indre Vikna) | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Eidshaug | NO | Fjolvika | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Fjolvika | NO | Eidshaug | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Eidshaug | NO | Skei (Leka) | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Skei (Leka) | NO | Eidshaug | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Eidshaug | NO | Gutvik | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Gutvik | NO | Eidshaug | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Fjolvika | NO | Skei (Leka) | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Skei (Leka) | NO | Fjolvika | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Fjolvika | NO | Gutvik | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Gutvik | NO | Fjolvika | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Skei (Leka) | NO | Gutvik | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Gutvik | NO | Skei (Leka) | NO | 5/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Sandviksberget | NO | Vingsand | NO | 3/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Vingsand | NO | Sandviksberget | NO | 3/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Sandviksberget | NO | Saetervik | NO | 1-4/d | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Saetervik | NO | Sandviksberget | NO | 1-4/d | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Vingsand | NO | Saetervik | NO | 3/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Saetervik | NO | Vingsand | NO | 3/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Sandviksberget | NO | Bessaker | NO | 2/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Bessaker | NO | Sandviksberget | NO | 2/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Sandviksberget | NO | Ramsoy (Ramsoya) | NO | 1/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Ramsoy (Ramsoya) | NO | Sandviksberget | NO | 1/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Sandviksberget | NO | Hepsoy (Hepsoya) | NO | 4/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Hepsoy (Hepsoya) | NO | Sandviksberget | NO | 4/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Sandviksberget | NO | Skjervoy (Kagen) | NO | 1-4/d | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Skjervoy (Kagen) | NO | Sandviksberget | NO | 1-4/d | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Bessaker | NO | Ramsoy (Ramsoya) | NO | 1/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Ramsoy (Ramsoya) | NO | Bessaker | NO | 1/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Bessaker | NO | Hepsoy (Hepsoya) | NO | 1/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Hepsoy (Hepsoya) | NO | Bessaker | NO | 1/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Bessaker | NO | Skjervoy (Kagen) | NO | 2/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Skjervoy (Kagen) | NO | Bessaker | NO | 2/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Ramsoy (Ramsoya) | NO | Hepsoy (Hepsoya) | NO | 1/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Hepsoy (Hepsoya) | NO | Ramsoy (Ramsoya) | NO | 1/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Ramsoy (Ramsoya) | NO | Skjervoy (Kagen) | NO | 1/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Skjervoy (Kagen) | NO | Ramsoy (Ramsoya) | NO | 1/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Hepsoy (Hepsoya) | NO | Skjervoy (Kagen) | NO | 4/w | National | |
FosenNamsos Sjo AS | Skjervoy (Kagen) | NO | Hepsoy (Hepsoya) | NO | 4/w | National | |
Lustrabaatane AS | Solvorn | NO | Ornes | NO | 0.2 | 8/d | National |
Lustrabaatane AS | Ornes | NO | Solvorn | NO | 0.2 | 8/d | National |
Sea-Cargo | Bergen | NO | Tananger | NO | 4/w | National | |
Sea-Cargo | Bergen | NO | Odda | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Bergen | NO | Floro | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Bergen | NO | Aalesund | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Bergen | NO | Trondheim | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Bergen | NO | Kristiansund (frei) | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Bergen | NO | Molde | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Floro | NO | Bergen | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Floro | NO | Tananger | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Floro | NO | Aalesund | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Floro | NO | Trondheim | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Floro | NO | Kristiansund (frei) | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Floro | NO | Molde | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Haugesund | NO | Tananger | NO | 2/w | National | |
Sea-Cargo | Haugesund | NO | Bergen | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Haugesund | NO | Floro | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Haugesund | NO | Aalesund | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Haugesund | NO | Trondheim | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Haugesund | NO | Kristiansund (Frei) | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Haugesund | NO | Molde | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Kristiansund (Frei) | NO | Molde | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Kristiansund (Frei) | NO | Aalesund | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Kristiansund (Frei) | NO | Bergen | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Kristiansund (Frei) | NO | Tananger | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Molde | NO | Aalesund | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Molde | NO | Bergen | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Molde | NO | Tananger | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Tananger | NO | Bergen | NO | 2/w | National | |
Sea-Cargo | Tananger | NO | Floro | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Tananger | NO | Aalesund | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Tananger | NO | Trondheim | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Tananger | NO | Kristiansund (Frei) | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Tananger | NO | Molde | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Trondheim | NO | Kristiansund (Frei) | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Trondheim | NO | Molde | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Trondheim | NO | Aalesund | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Trondheim | NO | Bergen | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Trondheim | NO | Tananger | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Aalesund | NO | Bergen | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Aalesund | NO | Tananger | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Aalesund | NO | Trondheim | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Aalesund | NO | Kristiansund (Frei) | NO | 1/w | National | |
Sea-Cargo | Aalesund | NO | Molde | NO | 1/w | National | |
Torghatten Nord as | Hansnes (Ringvassoy) | NO | Vannoy (Vanna) | NO | 0.5 | 5-10/d | National |
Torghatten Nord as | Moskenes (Moskenesoya) | NO | Bodo | NO | 4 | 0-2/d | National |
Torghatten Nord as | Rostlandet (Rost) | NO | Bodo | NO | 3-7/w | National | |
Torghatten Nord as | Sorland (Varoy) | NO | Bodo | NO | 5-7/w | National | |
Torghatten Nord as | Svolvaer (Austvagoy) | NO | Bodo | NO | 1/d | National | |
Torghatten Nord as | Lodingen (Hinnoya) | NO | Bognes | NO | 1 | 10-12/d | National |
Torghatten Nord as | Skarberget | NO | Bognes | NO | 0.5 | 20/d | National |
Torghatten Nord as | Kjopsvik | NO | Drag | NO | 0.7 | 5-6/d | National |
Torghatten Nord as | Drag | NO | Kjopsvik | NO | 0.7 | 5-6/d | National |
Torghatten Nord as | Bognes | NO | Lodingen (Hinnoya) | NO | 1 | 10-12/d | National |
Torghatten Nord as | Skjervoy (Kagen) | NO | Tromso | NO | 2 | 5/w | National |
